Loading Attendere...
ASD NEVADA CALCIO
Classifica 3° Cat./Lombardia/Milano A
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Boffalorello Boffalorello 3 1 1 0 0 7 0 7
  Accademia Milanese Accademia Milanese 3 1 1 0 0 2 1 1
  Deportivo Milano Deportivo Milano 3 1 1 0 0 2 1 1
  Pero Pero 3 1 1 0 0 2 1 1
  Sporting Corsico Buccinasco Sporting Corsico Buccinasco 1 1 0 1 0 2 2 0
  Audace 1943 Audace 1943 1 1 0 1 0 0 0 0
  Oratorio San Gaetano Oratorio San Gaetano 1 1 0 1 0 2 2 0
  Nevada Calcio Nevada Calcio 1 1 0 1 0 0 0 0
  Carducci Legends Carducci Legends 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rozzanese Rozzanese 0 0 0 0 0 0 0 0
  Terrazzano Terrazzano 0 1 0 0 1 1 2 -1
  Nuova Trezzano Nuova Trezzano 0 1 0 0 1 0 7 -7
  Vermezzo Vermezzo 0 1 0 0 1 1 2 -1
  Cornaredese 1960 Cornaredese 1960 0 1 0 0 1 1 2 -1
Legenda
  •   Promossa
  •   Play-off